Latex Fluorocarbon misinalar, yeni nesil süper ince ve dayanıklı HPPE mikrofiber yüksek teknoloji Japon hammaddeden üretilmiştir. Statik ve dinamik açıdan ısıya dayanıklılığı artırılarak çekme ve düğüm mukavemeti en üst seviyeye çıkarılmıştır.
Renksiz ve yüksek şeffaflığa sahip yapısı sayesinde her türlü hava koşulunda görünmezliğini korur. Süper sert yapısı ve pürüzsüz yüzeyi ile aşınmaya karşı yüksek direnç gösterir, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.
| Kalınlık | Uzunluk | Çeker | Barkod |
|---|---|---|---|
| 0.12mm | 100mt | 3.29kg | 8683161566466 |
| 0.14mm | 100mt | 3.75kg | 8683161566473 |
| 0.16mm | 100mt | 4.58kg | 8683161566480 |
| 0.18mm | 100mt | 5.43kg | 8683161566497 |
| 0.20mm | 100mt | 6.44kg | 8683161566503 |
| 0.23mm | 100mt | 7.15kg | 8683161566510 |
| 0.25mm | 100mt | 9.84kg | 8683161566527 |
| 0.28mm | 100mt | 11.63kg | 8683161566534 |
| 0.30mm | 100mt | 14.97kg | 8683161566541 |
| 0.35mm | 100mt | 18.83kg | 8683161566558 |
| 0.40mm | 100mt | 23.95kg | 8683161566565 |
| 0.45mm | 100mt | 26.52kg | 8683161566572 |
| 0.50mm | 100mt | 28.67kg | 8683161566589 |
| 0.60mm | 100mt | 32.64kg | 8683161566596 |
| 0.70mm | 100mt | 37.43kg | 8683161566602 |
| 0.80mm | 100mt | 41.72kg | 8683161566619 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.