Ryobi Marfix Laytrack Çıkrık olta makinesi, yüksek drag kapasitesi ile zorlu deniz avları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir modeldir. CNC işlenmiş alüminyum gövde yapısı sayesinde hem dayanıklılık hem de hafiflik sunarak uzun süreli avlarda konfor sağlar. 9+2 paslanmaz çelik rulman sistemi ve 5.3:1 devir oranı ile son derece akıcı ve dengeli bir sarım performansı sunar.
Paslanmaz çelikten üretilmiş güçlü dişli sistemi ve çift yönlü anti-reverse yapısı, geri boşluk oluşmasını önleyerek güvenilir bir kullanım sağlar. Çift taraflı karbon drag diskleri yüksek sürtünme gücü ve pürüzsüz fren performansı sunarak büyük balıklarla yapılan mücadelede maksimum kontrol sağlar. Değiştirilebilir uzunlukta kol yapısı yüksek çekiş gücü sağlarken, büyük alüminyum knob ergonomik ve güçlü bir kavrama sunar. Alarm sistemi sayesinde misina hareketleri kolayca fark edilir.
| Model | Bilye Adedi | Devir Sayısı | Drag | Sarım/cm | Ürün Ağırlık | Misina Sarım Kapasitesi | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ500L | 9+2 | 5.3:1 | 30 kg | 97 cm | 580 gr | 0.35-460m | 2000066500016 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 14,448,63 x 2Toplam : 28,897,26 TL | 9,822,95 x 3Toplam : 29,468,85 TL | 5,239,67 x 6Toplam : 31,438,02 TL | 3,743,25 x 9Toplam : 33,689,25 TL |
![]() | 14,448,63 x 2Toplam : 28,897,26 TL | 9,822,95 x 3Toplam : 29,468,85 TL | 5,239,67 x 6Toplam : 31,438,02 TL | 3,743,25 x 9Toplam : 33,689,25 TL |
![]() | 14,448,63 x 2Toplam : 28,897,26 TL | 9,822,95 x 3Toplam : 29,468,85 TL | 5,239,67 x 6Toplam : 31,438,02 TL | 3,743,25 x 9Toplam : 33,689,25 TL |
![]() | 14,448,63 x 2Toplam : 28,897,26 TL | 9,822,95 x 3Toplam : 29,468,85 TL | 5,239,67 x 6Toplam : 31,438,02 TL | 3,743,25 x 9Toplam : 33,689,25 TL |
![]() | 14,448,63 x 2Toplam : 28,897,26 TL | 9,822,95 x 3Toplam : 29,468,85 TL | 5,239,67 x 6Toplam : 31,438,02 TL | 3,743,25 x 9Toplam : 33,689,25 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Art Balıkçılık. Tüm hakları saklıdır.